2025年8月新疆维吾尔自治区交通经济运行主要指标表一 | |||||||
指标名称 | 计算单位 | 自年初累计 | 8月 | ||||
完成 | 同比 | 完成 | 同比 | ||||
公路交通固定资产投资 | 亿元 | 462.27 | 16.4% | 102.56 | 10.2% | ||
2025年8月新疆维吾尔自治区交通经济运行主要指标表二 | |||||||
指标名称 | 计算单位 | 自年初累计 | 8月 | ||||
完成 | 同比 | 完成 | 同比 | ||||
公路营业性运输量 | 客运量 | 万人 | 19159 | -0.8% | 2641 | 0.3% | |
旅客周转量 | 万人公里 | 1088076 | 10.7% | 164773 | 5.2% | ||
货运量 | 万吨 | 44852 | 5.3% | 6378 | 6.1% | ||
货物周转量 | 万吨公里 | 6443484 | 6.3% | 897709 | 6.3% | ||
注:1.根据交通运输部客运统计改革要求,自2024年1月起,公路营业性客运量数 据中包括班车包车客运量、公共汽电车城际城乡客运量和出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车)城际城乡客运量。 2.公路营业性客运量增速按可比口径计算。 3.上述数据中,除公路营业性客运量及旅客周转量含兵团网约车数据外,其余数据均不含兵团。 |