2025年2月新疆维吾尔自治区交通经济运行主要指标表一 | ||||||
指标名称 | 计算单位 | 自年初累计 | 2月 | |||
完成 | 完成年度计划的百分比 | 完成 | 完成年度计划的百分比 | |||
公路交通固定资产投资 | 亿元 | 5.47 | 0.7% | 5.47 | 0.7% | |
2025年2月新疆维吾尔自治区交通经济运行主要指标表二 | ||||||
指标名称 | 计算单位 | 自年初累计 | 2月 | |||
完成 | 同比 | 完成 | 同比 | |||
公路营业性运输量 | 客运量 | 万人 | 4731 | -5.2% | 2339 | -6.4% |
旅客周转量 | 万人公里 | 204685 | 14.8% | 101804 | 13.6% | |
货运量 | 万吨 | 7899 | 3.4% | 3943 | 28.2% | |
货物周转量 | 万吨公里 | 1156245 | 5.2% | 563114 | 32.0% | |
注:1.根据交通运输部客运统计改革要求,自2024年1月起,公路营业性客运量数 据中包括班车包车客运量、公共汽电车城际城乡客运量和出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车)城际城乡客运量。 2.公路营业性客运量增速按可比口径计算。 |