2024年12月新疆维吾尔自治区交通经济运行主要指标表一 | ||||||
指标名称 | 计算单位 | 自年初累计 | 12月 | |||
完成 | 完成年度计划的百分比 | 完成 | 完成年度计划的百分比 | |||
公路交通固定资产投资 | 亿元 | 705.93 | 103.1% | 42 | 6.0% | |
2024年12月新疆维吾尔自治区交通经济运行主要指标表二 | ||||||
指标名称 | 计算单位 | 自年初累计 | 12月 | |||
完成 | 同比 | 完成 | 同比 | |||
公路营业性运输量 | 客运量 | 万人 | 17128 | 10.4% | 1266 | 2.4% |
旅客周转量 | 万人公里 | 1173520 | 13.8% | 75531 | 9.7% | |
货运量 | 万吨 | 66060 | 2.0% | 5067 | 0.7% | |
货物周转量 | 万吨公里 | 9418901 | 1.4% | 756110 | -0.3% | |
注:此表中“公路营业性客运量”仅包括班车包车客运量数据。 |