2024年11月新疆维吾尔自治区交通经济运行主要指标表一 | ||||||
指标名称 | 计算单位 | 自年初累计 | 11月 | |||
完成 | 完成年度计划的百分比 | 完成 | 完成年度计划的百分比 | |||
公路交通固定资产投资 | 亿元 | 648 | 94.5% | 44 | 6.4% | |
2024年11月新疆维吾尔自治区交通经济运行主要指标表二 | ||||||
指标名称 | 计算单位 | 自年初累计 | 11月 | |||
完成 | 同比 | 完成 | 同比 | |||
公路营业性运输量 | 客运量 | 万人 | 15863 | 11.0% | 1295 | 3.5% |
旅客周转量 | 万人公里 | 1097989 | 14.1% | 80771 | 14.8% | |
货运量 | 万吨 | 60993 | 2.1% | 5849 | -1.8% | |
货物周转量 | 万吨公里 | 8662791 | 1.5% | 834066 | -5.8% | |
注:此表中“公路营业性客运量”仅包括班车包车客运量数据。 |