2024年10月新疆维吾尔自治区交通经济运行主要指标表一 | ||||||
指标名称 | 计算单位 | 自年初累计 | 10月 | |||
完成 | 完成年度计划的百分比 | 完成 | 完成年度计划的百分比 | |||
公路交通固定资产投资 | 亿元 | 604 | 88.2% | 108 | 15.8% | |
2024年10月新疆维吾尔自治区交通经济运行主要指标表二 | ||||||
指标名称 | 计算单位 | 自年初累计 | 10月 | |||
完成 | 同比 | 完成 | 同比 | |||
公路营业性运输量 | 客运量 | 万人 | 14568 | 11.8% | 1426 | 2.7% |
旅客周转量 | 万人公里 | 1017218 | 14.1% | 109560 | 16.3% | |
货运量 | 万吨 | 55144 | 2.5% | 6347 | -2.2% | |
货物周转量 | 万吨公里 | 7828725 | 2.4% | 893997 | -3.5% | |
注:此表中“公路营业性客运量”仅包括班车包车客运量数据。 |