2024年9月新疆维吾尔自治区交通经济运行主要指标表一 | ||||||
指标名称 | 计算单位 | 自年初累计 | 9月 | |||
完成 | 完成年度计划的百分比 | 完成 | 完成年度计划的百分比 | |||
公路交通固定资产投资 | 亿元 | 496 | 72.4% | 99 | 14.4% | |
2024年9月新疆维吾尔自治区交通经济运行主要指标表二 | ||||||
指标名称 | 计算单位 | 自年初累计 | 9月 | |||
完成 | 同比 | 完成 | 同比 | |||
公路营业性运输量 | 客运量 | 万人 | 13142 | 12.9% | 1589 | 0.4% |
旅客周转量 | 万人公里 | 907658 | 13.8% | 127804 | 13.6% | |
货运量 | 万吨 | 48797 | 3.2% | 6203 | -0.8% | |
货物周转量 | 万吨公里 | 6934728 | 3.2% | 871116 | -0.9% | |
注:此表中“公路营业性客运量”仅包括班车包车客运量数据。 |